| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 36 |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 5'10 | Height | 5'11 |
| 72.0" | Reach | 72.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.95 | Striking Differential | 0.51 |
| 74/133 | Significant Strikes | 38/134 |
| 0/8 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 146.0 | Weigh In | 146.0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/8 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 15:00 | Neutral Time | 15:00 |
| 15:00 | Standing Time | 15:00 |
| 14:51 | Distance Time | 14:51 |
| 0:09 | Clinch Time | 0:09 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 75/134 | Total Strikes | 38/134 |
| 54/105 | Total Head Strikes | 27/110 |
| 5/9 | Total Body Strikes | 5/11 | 16/20 | Total Leg Strikes | 6/13 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 74/133 | Significant Strikes | 38/134 |
| 55.64% | Significant Strike Accuracy | 28.36% |
| 53/104 | Significant Head Strikes | 27/110 |
| 5/9 | Significant Body Strikes | 5/11 |
| 16/20 | Significant Leg Strikes | 6/13 |
| 74/133 | Significant Distance Strikes | 35/128 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 53/104 | Significant Distance Head Strikes | 24/104 |
| 5/9 | Significant Distance Body Strikes | 5/11 |
| 16/20 | Significant Distance Leg Strikes | 6/13 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 26/46 | Significant Strikes | 8/23 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 5:00 | Distance Time | 5:00 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 26/46 | Total Strikes | 8/23 |
| 16/33 | Total Head Strikes | 7/20 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 1/2 | 8/11 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 26/46 | Significant Strikes | 8/23 |
| 56.52% | Significant Strike Accuracy | 34.78% |
| 16/33 | Significant Head Strikes | 7/20 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 1/2 |
| 8/11 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 26/46 | Significant Distance Strikes | 8/23 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 16/33 | Significant Distance Head Strikes | 7/20 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 8/11 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 27/46 | Significant Strikes | 10/37 |
| 0/3 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/3 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 5:00 | Distance Time | 5:00 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 28/47 | Total Strikes | 10/37 |
| 21/36 | Total Head Strikes | 5/27 |
| 2/5 | Total Body Strikes | 2/3 | 5/6 | Total Leg Strikes | 3/7 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 27/46 | Significant Strikes | 10/37 |
| 58.7% | Significant Strike Accuracy | 27.03% |
| 20/35 | Significant Head Strikes | 5/27 |
| 2/5 | Significant Body Strikes | 2/3 |
| 5/6 | Significant Leg Strikes | 3/7 |
| 27/46 | Significant Distance Strikes | 10/37 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 20/35 | Significant Distance Head Strikes | 5/27 |
| 2/5 | Significant Distance Body Strikes | 2/3 |
| 5/6 | Significant Distance Leg Strikes | 3/7 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 21/41 | Significant Strikes | 20/74 |
| 0/4 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/4 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 4:51 | Distance Time | 4:51 |
| 0:09 | Clinch Time | 0:09 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 21/41 | Total Strikes | 20/74 |
| 17/36 | Total Head Strikes | 15/63 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 2/6 | 3/3 | Total Leg Strikes | 3/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 21/41 | Significant Strikes | 20/74 |
| 51.22% | Significant Strike Accuracy | 27.03% |
| 17/36 | Significant Head Strikes | 15/63 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 2/6 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 3/5 |
| 21/41 | Significant Distance Strikes | 17/68 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 17/36 | Significant Distance Head Strikes | 12/57 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 2/6 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 3/5 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 3/6 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Zalal | Kattar | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Mike Bell | ||
|---|---|---|
| Round | Zalal | Kattar |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 10.0 | 9.0 |
| 3 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 29.0 | 28.0 |
| Derek Cleary | ||
|---|---|---|
| Round | Zalal | Kattar |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 10.0 | 9.0 |
| 3 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 29.0 | 28.0 |
| Junichiro Kamijo | ||
|---|---|---|
| Round | Zalal | Kattar |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 10.0 | 9.0 |
| 3 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 29.0 | 28.0 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.