Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
25 | Age | 31 |
Orthodox | Stance | Southpaw |
6'7 | Height | 6'0 |
83.0" | Reach | 74.0" |
1 | Knockdowns | 0 |
Infinity | Striking Differential | 0.0 |
8/9 | Significant Strikes | 0/1 |
0/1 | Takedowns | 0/0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
263.0 | Weigh In | 266.0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0/1 | Takedowns | 0/0 |
0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
0 | Reversals | 0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0:24 | Neutral Time | 0:24 |
0:32 | Standing Time | 0:32 |
0:22 | Distance Time | 0:22 |
0:10 | Clinch Time | 0:10 |
0:03 | Ground Time | 0:03 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
0:03 | Ground Control Time | 0:00 |
0:03 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Side Control Time | 0:00 |
0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
0:00 | Back Control Time | 0:00 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
9/10 | Total Strikes | 0/1 |
6/7 | Total Head Strikes | 0/1 |
3/3 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
4/4 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
4/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
8/9 | Significant Strikes | 0/1 |
88.89% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
5/6 | Significant Head Strikes | 0/1 |
3/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
1/2 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
4/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
4/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
1 | Knockdowns | 0 |
8/9 | Significant Strikes | 0/1 |
0/1 | Takedowns | 0/0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0/1 | Takedowns | 0/0 |
0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
0 | Reversals | 0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0:24 | Neutral Time | 0:24 |
0:32 | Standing Time | 0:32 |
0:22 | Distance Time | 0:22 |
0:10 | Clinch Time | 0:10 |
0:03 | Ground Time | 0:03 |
0:11 | Control Time | 0:00 |
0:03 | Ground Control Time | 0:00 |
0:03 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Side Control Time | 0:00 |
0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
0:00 | Back Control Time | 0:00 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
9/10 | Total Strikes | 0/1 |
6/7 | Total Head Strikes | 0/1 |
3/3 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
4/4 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
4/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
8/9 | Significant Strikes | 0/1 |
88.89% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
5/6 | Significant Head Strikes | 0/1 |
3/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
1/2 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
4/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
0/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
Teixeira | Tafa | |
---|---|---|
4/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
Judge Name Data Not Available | ||
---|---|---|
Round | Teixeira | Tafa |
1 | N/A | N/A |
Total | N/A | N/A |
Judge Name Data Not Available | ||
---|---|---|
Round | Teixeira | Tafa |
1 | N/A | N/A |
Total | N/A | N/A |
Judge Name Data Not Available | ||
---|---|---|
Round | Teixeira | Tafa |
1 | N/A | N/A |
Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.