| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 23 | Age | 26 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'1 | Height | 6'1 |
| 76.0" | Reach | 73.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6.0 | Striking Differential | 0.17 |
| 48/70 | Significant Strikes | 8/16 |
| 1/1 | Takedowns | 0/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/2 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 55/77 | Total Strikes | 17/25 |
| 25/44 | Total Head Strikes | 4/11 |
| 21/23 | Total Body Strikes | 13/14 | 9/10 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 44/54 | Total Clinch Strikes | 15/17 |
| 5/6 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 48/70 | Significant Strikes | 8/16 |
| 68.57% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 21/40 | Significant Head Strikes | 3/10 |
| 18/20 | Significant Body Strikes | 5/6 |
| 9/10 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 6/17 | Significant Distance Strikes | 2/8 |
| 38/48 | Significant Clinch Strikes | 6/8 |
| 4/5 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Distance Head Strikes | 2/8 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 11/19 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 18/20 | Significant Clinch Body Strikes | 5/6 |
| 9/9 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 4/5 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 48/70 | Significant Strikes | 8/16 |
| 1/1 | Takedowns | 0/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/2 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 55/77 | Total Strikes | 17/25 |
| 25/44 | Total Head Strikes | 4/11 |
| 21/23 | Total Body Strikes | 13/14 | 9/10 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 44/54 | Total Clinch Strikes | 15/17 |
| 5/6 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 48/70 | Significant Strikes | 8/16 |
| 68.57% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 21/40 | Significant Head Strikes | 3/10 |
| 18/20 | Significant Body Strikes | 5/6 |
| 9/10 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 6/17 | Significant Distance Strikes | 2/8 |
| 38/48 | Significant Clinch Strikes | 6/8 |
| 4/5 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Distance Head Strikes | 2/8 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 11/19 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 18/20 | Significant Clinch Body Strikes | 5/6 |
| 9/9 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Jackson | |
|---|---|---|
| 4/5 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Jackson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Jackson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Jackson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.